Beauty Pageant >
Past Winners Miss Universe > Road to Miss Universe 2013
Part Winners Miss World > Road to Miss World 2013
National Pageant > Russia > Past Winners Miss Russia
* Miss Russia 2013 - Elmira Abdrazakova (Final Results) / Contestants
* Miss Russia 2013 - Elmira Abdrazakova ALBUM
* Miss Russia 2013 - Who will succeed Elizaveta Golovanova in March
* Miss Russia 2012 Winner - Elizaveta Golovanova
* Miss Russia 2012 - Elizaveta Golovanova photo gallery
* Miss Russia 2012 - Highlight VDO
* Miss Russia 2012 - Contestants Headshot / Contestants Swimsuit
* Miss Russia 2011 - Natalia Gantimurova / Contestants
* Miss Russia 2010 - Winner / Contestants
* Miss Russia 2009 - Full Video Final Contest / Winner / Contestants
* Miss Russia 2007 - Ksenia Sukhinova
The finale of Miss Russia 2013 is scheduled to take place on 2nd March 2013. Elizaveta Golovanova, Miss Russia 2012, will pass the crown to her successor at the end of the event.
The new Miss Russia will compete on both international competitions, Miss World 2013 and Miss Universe 2013 beauty pageants.
Meet Miss Russia 2013 Official Contestants
1 Ekaterina City: Kemerovo Edad: 20 Estatura: 1.78 Medidas: 79-61-89 Екатерина Город: Кемерово Возраст: 20 Рост: 1.78 Параметры: 79-61-89 | 2 Yaroslava City: Sverdlovsk Oblast Edad: 22 Estatura: 1.79 Medidas: 86-60-89 Ярослава Город: Свердловская область Возраст: 22 Рост: 1.79 Параметры: 86-60-89 | 3 Diana City: República de Tatarstan Edad: 19 Estatura: 1.76 Medidas: 82-63-90 Диана Город: Республика Татарстан Возраст: 19 Рост: 1.76 Параметры: | 4 Maria City: Veliky Novgorod Edad: 20 Estatura: 1.76 Medidas: 85-61-89 Мария Город: Великий Новгород Возраст: 20 Рост: 1.76 Параметры: 85-61-89 |
5 Yulia City: Ivanovo Edad: 18 años Estatura: 1.76 Medidas: 87-60-87 Юлия Город: Иваново Возраст: 18 Рост: 1.76 Параметры: 87-60-87 | 6 Irina City: Novosibirsk Edad: 22 Estatura: 1.77 Medidas: 84-60-90 Ирина Город: Новосибирск Возраст: 22 Рост: 1.77 Параметры: 84-60-90 | 7 Ekaterina City: Perm Edad: 22 Estatura: 1.78 Medidas: 85-61-91 Екатерина Город: Пермь Возраст: 22 Рост: 1.78 Параметры: 85-61-91 | 8 Anna City: Kaliningrado 19 años 1.76m 83-63-92 Анна Калининградская область 19 лет 176m 83-63-92 |
9 Alina City: Tyumen Edad: 19 Estatura: 1.75 Medidas: 77-60-86 Алина Город: Тюмень Возраст: 19 Рост: 1.75 Параметры: 77-60-86 | 10 Elizaveta City: Moscú Edad: 20 Estatura: 1.78 Medidas: 84-61-90 Елизавета Город: Москва Возраст: 20 Рост: 1.78 Параметры: 84-61-90 | 11 Irina City: Ekaterinburg Edad: 21 Estatura: 1.79 Medidas: 86-62-92 Ирина Город: Екатеринбург Возраст: 21 Рост: 1.79 Параметры: 86-62-92 | 12 Anastasia City: Tula Edad: 18 Estatura: 1.79 Medidas: 86-63-93 Анастасия Город: Тула Возраст: 18 Рост: 1.79 Параметры: 86-63-93 |
13 Irina City: República de Kalmukia 18 años 177m 83-62-92 Ирина Республика Калмыкия 18 лет 177m 83-62-92 | 14 Veronica City: Chelyabinsk Edad: 19 Estatura: 1.76 Medidas: 93-63-95 Вероника Город: Челябинск Возраст: 19 Рост: 1.76 Параметры: 93-63-95 | 15 Margarita City: Tyumen 18 años 176m 84-62-90 Маргарита Тюменская область 18 лет 176m 84-62-90 | 16 Liana City: República de Osetia del Norte Edad: 22 Estatura: 1.80 Medidas: 92-62-94 Лиана Город: Республика Северная Осетия Возраст: 22 Рост: 1.80 Параметры: 92-62-94 |
17 Anastasia City: Bryansk Edad: 21 Estatura: 1.77 Medidas: 83-64-93 Анастасия Город: Брянск Возраст: 21 Рост: 1.77 Параметры: 83-64-93 | 18 Yulia City: San Petersburgo Edad: 21 Estatura: 1.76 Medidas: 83-60-90 Юлия Город: Санкт-Петербург Возраст: 21 Рост: 1.76 Параметры: 83-60-90 | 19 Tatiana City: Vladivostok Edad: 21 años Estatura: 1.78 Medidas: 77-57-88 Татьяна Город: Владивосток Возраст: 21 Рост: 1.78 Параметры: 77-57-88 | 20 Valentina City: Rostov-on-Don 21 años 176m 87-60-90 Валентина Ростов-на-Дону 21 лет 176m 87-60-90 |
21 Anna City: Kazan Edad: 21 Estatura: 1.75 Medidas: 83-63-92 Анна Город: Казань Возраст: 21 Рост: 1.75 Параметры: 83-63-92 | 22 Daria City: Astrakhan Edad: 19 Estatura: 1.77 Medidas: 81-60-91 Дарья Город: Астраханская область Возраст: 19 Рост: 1.77 Параметры: 81-60-91 | 23 Elmira City: Mezhdurechensk Edad: 18 Estatura: 1.75 Medidas: 86-60-92 Эльмира Город: Междуреченск Возраст: 18 Рост: 1.75 Параметры: 86-60-92 * Miss Russia 2013 Winner * Elmira Abdrazakova ALBUM | 24 Elena City: Kostroma Edad: 20 Estatura: 1.76 Medidas: 82-60-91 Елена Город: Кострома Возраст: 20 Рост: 1.76 Параметры: 82-60-91 |
25 Anastasia City: Novokuznetsk 20 años 1.76m 85-61-93 Анастасия Новокузнецк 20 лет 1.76m 85-61-93 | 26 Anastasia City: República de Jakasia Edad: 20 Estatura: 1.77 Medidas: 82-59-90 Анастасия Город: Республика Хакасия Возраст: 20 Рост: 1.77 Параметры: 82-59-90 | 27 Ekaterina City: Perm Oblast 18 años 177m 87-62-91 Екатерина Пермская область 18 лет 177m 87-62-91 | 28 Taisa City: Khabarovsk Edad: 21 Estatura: 1.78 Medidas: 89-62-92 Таисия Город: Хабаровск Возраст: 21 Рост: 1.78 Параметры: 89-62-92 |
29 Natalia City: República de Saja (Yakutia) 21 años 1.78m 82-61-92 Наталья Республика Саха (Якутия) 21 лет 178m 82-61-92 | 30 Alena City: Penza 18 años 1.77 87-61-91 Алена Пенза 18 лет 1.77m 87-61-91 | 31 Alena City: República de Altái Edad: 19 Estatura: 1.77 Medidas: 82-60-91 Алена Город: Республика Алтай Возраст: 19 Рост: 1.77 Параметры: 82-60-91 | 32 Alla City: Rubtsovsk Edad: 21 Estatura: 1.78 Medidas: 83-62-91 Алла Город: Рубцовск Возраст: 21 Рост: 1.78 Параметры: 83-62-91 |
33 Marina City: Magnitogorsk Edad: 21 Estatura: 1.80 Medidas: 85-61-91 Марина Город: Магнитогорск Возраст: 21 Рост: 1.80 Параметры: 85-61-91 | 34 Liliya City: Samara Edad: 21 Estatura: 1.81 Medidas: 85-63-95 Лилия Город: Самара Возраст: 21 Рост: 1.81 Параметры: 85-63-95 | 35 Anna City: Chelyabinsk Oblast Edad: 21 Estatura: 1.76 Medidas: 87-64-94 Анна Город: Челябинская область Возраст: 21 Рост: 1.76 Параметры: 87-64-94 | 36 Yulia City: Biysk Edad: 18 Estatura: 1.75 Medidas: 82-61-92 Юлия Город: Бийск Возраст: 18 Рост: 1.75 Параметры: 82-61-92 |
37 Anastasia City: Belgorod Edad: 22 Estatura: 1.77 Medidas: 84-63-95 Анастасия Город: Белгород Возраст: 22 Рост: 1.77 Параметры: 84-63-95 | 38 Valeria City: Togliatti Edad: 18 Estatura: 1.76 Medidas: 80-59-90 Валерия Город: Тольятти Возраст: 18 Рост: 1.76 Параметры: 80-59-90 | 39 Olga City: Kirov Edad: 19 años Estatura: 1.77m Medidas: 83-62-92 Ольга Город: Киров Возраст: 19 Рост: 1.77 Параметры: 83-62-92 | 40 Anastasia City: Yaroslavl Edad: 18 Estatura: 1.75 Medidas: 82-59-90 Анастасия Город: Ярославль Возраст: 18 Рост: 1.75 Параметры: 82-59-90 |
41 Daria City: Irkutsk Edad: 20 Estatura: 1.78 Medidas: 86-62-93 Дарья Город: Иркутск Возраст: 20 Рост: 1.78 Параметры: 86-62-93 | 42 Anna City: Volgograd Edad: 21 Estatura: 1.78 Medidas: 82-58-90 Анна Город: Волгоград Возраст: 21 Рост: 1.78 Параметры: 82-58-90 | 43 Elizaveta City: Murmansk Edad: 21 Estatura: 1.77 Medidas: 80-60-90 Елизавета Город: Мурманск Возраст: 21 Рост: 1.77 Параметры: 80-60-90 | 44 Alina City: Petropavlovsk - Kamchatsky Edad: 21 Estatura: 1.77 Medidas: 83-60-91 Алина Город: Петропавловск-Камчатский Возраст: 21 Рост: 1.77 Параметры: 83-60-91 |
45 Anastasia City: Krasnodar Edad: 18 Estatura: 1.78 Medidas: 85-61-91 Город: Анастасия Возраст: 18 Рост: 1.78 Параметры: 85-61-91 | 46 Tatiana City: Barnaul Edad: 23 años Estatura: 1.83 Medidas: 84-70-93 Татьяна Город: Барнаул Возраст: 23 Рост: 1.83 Параметры: 84-70-93 | 47 Maria City: Yuzhno-Sakhalinsk Edad: 19 Estatura: 1.78 Medidas: 86-62-91 Мария Город: Южно-Сахалинск Возраст: 19 Рост: 1.78 Параметры: 86-62-91 | 48 Anastasia City: Novosibirsk Oblast Edad: 21 Estatura: 1.77 Medidas: 87-60-89 Анастасия Город: Новосибирская область Возраст: 21 Рост: 1.77 Параметры: 87-60-89 |
49 Alena City: Moscu Oblast Edad: 22 Estatura: 1.78 Medidas: 88-62-92 Алена Город: Московская область Возраст: 22 Рост: 1.78 Параметры: 88-62-92 | 50 Ekaterina City: Samara Oblast Edad: 18 Estatura: 1.76 Medidas: 84-61-90 Екатерина Город: Самарская область Возраст: 18 Рост: 1.76 Параметры: 84-61-90 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar